Tarif des formations et interventions
| Frais pédagogiques | |
|---|---|
| Formation CSE économique | 180,00 € HT par jour et par personne |
| Formation Santé Sécurité et Conditions de Travail | 380,00 € HT par jour et par personne |
| Formation Risques Psychosociaux | 180,00 € HT par jour et par personne |
| Formation "Premiers Secours en Santé Mentale" | 180,00 € HT par jour et par personne |
| Autres formations Economiques Sociales et Syndicales | 180,00 € HT par jour et par personne |
| Frais de restauration et d'hébergement | Prix |
|---|---|
| Journée d'étude | 60,00 € / jour |
| Forfait résidentiel | 200,00 € HT / jour |
| Frais de conception et d'intervention | Prix |
|---|---|
| Ingénierie pédagogique pour les formations conçue à la demande | 2000,00 € HT / jour de conception |
| Conseil auprès des entreprises et des CSE | 1500,00 HT / jour |
FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacement des participants à une formation, sont directement pris en charge :
- Pour la formation SSCT, par l’employeur sur la base du tarif de la 2ème classe de la SNCF (en prenant en compte le trajet le plus direct depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu de la formation).
- Pour la formation économique dite « de droit », par le Comité Social et Économique (pour les titulaires du CSE).
- Pour les autres formations, soit par l’employeur, sur la base du barème en vigueur au sein de l’entreprise, par le Comité Social et Économique sur la base du barème ou des pratiques en
vigueur en son sein ou par le Syndicat sur la base de sa politique financière